Observationsprogram
I efterårssæsonen 2006 kan man opleve Månen, åbne- og kugleformede stjernehobe, stjernetåger og galakser, farverige dobbeltstjerner og resterne af en supernovaeksplosion i flere hundrede ganges forstørrelse gennem observatoriets to computerstyrede teleskoper.
Klik her for også at se tidligere observationer.
| Dato | Ugedag | Tid | Objekter på himmelen |
|---|---|---|---|
| 06.01.2004 | tirsdag | 19:30 | Månen, Mars og Saturn |
| 08.01.2004 | torsdag | 19:30 | Månen, Mars og Saturn |
| 15.01.2004 | torsdag | 19:30 | Saturn og Oriontågen |
| 20.01.2004 | tirsdag | 19:30 | Andromedagalaksen og Oriontågen |
| 22.01.2004 | torsdag | 19:30 | Andromedagalaksen, Oriontågen og Saturn |
| 27.01.2004 | tirsdag | 19:30 | Månen, Mars og Saturn |
| 29.01.2004 | torsdag | 19:30 | Månen og Saturn |
| 03.02.2004 | tirsdag | 19:30 | Månen og Sværdfæstet |
| 05.02.2004 | torsdag | 19:30 | Saturn i Vintergalleriet |
| 10.02.2004 | tirsdag | 19:30 | Saturn og Oriontågen |
| 12.02.2004 | torsdag | 19:30 | Saturn og Oriontågen |
| 19.02.2004 | torsdag | 19:30 | Jupiter, Saturn og Bikuben |
| 24.02.2004 | tirsdag | 19:30 | Venus, Jupiter og Saturn |
| 26.02.2004 | torsdag | 19:30 | Venus, Jupiter og Saturn |
| 02.03.2004 | tirsdag | 19:30 | Venus, Mars, Jupiter og Saturn |
| 04.03.2004 | torsdag | 19:30 | Månen og Venus |
| 11.03.2004 | torsdag | 19:30 | Venus, Mars, Jupiter og Saturn |
| 16.03.2004 | tirsdag | 19:30 | Fjerne mælkeveje |
| 18.03.2004 | torsdag | 19:30 | Fjerne mælkeveje |
| 23.03.2004 | tirsdag | 19:30 | Venus og Jupiter |
| 25.03.2004 | torsdag | 19:30 | Venus og Jupiter |
| 30.03.2004 | tirsdag | 19:30 | Månen og Merkur |
| 01.04.2004 | torsdag | 19:30 | Planetparade |
| 06.04.2004 | tirsdag | 19:30 | Planetparade |
| 02.09.2004 | torsdag | 20:00 | Sommertrekanten |
| 07.09.2004 | tirsdag | 20:00 | Når stjernerne tændes |
| 09.09.2004 | torsdag | 20:00 | Når stjernerne tændes |
| 14.09.2004 | tirsdag | 19:30 | Ringtågen i Lyren |
| 16.09.2004 | torsdag | 19:30 | Ringtågen i Lyren |
| 21.09.2004 | tirsdag | 19:30 | Månen |
| 23.09.2004 | torsdag | 19:30 | Månen |
| 24.09.2004 | fredag | 19:00 | Kulturnat |
| 28.09.2004 | tirsdag | 19:30 | Fuldmånen |
| 30.09.2004 | torsdag | 19:30 | Andromedagalaksen |
| 05.10.2004 | tirsdag | 19:30 | Andromedagalaksen |
| 07.10.2004 | torsdag | 19:30 | Dobbeltstjerner |
| 12.10.2004 | tirsdag | 19:30 | Uranus - den blågrønne planet |
| 14.10.2004 | torsdag | 19:30 | Uranus - den blågrønne planet |
| 19.10.2004 | tirsdag | 19:30 | Regnstjernerne |
| 21.10.2004 | torsdag | 19:30 | Månen og Regnstjernerne |
| 26.10.2004 | tirsdag | 19:30 | Månen og Dobbelthoben |
| 28.10.2004 | torsdag | 19:30 | Fuldmånen + total måneformørkelse |
| 02.11.2004 | tirsdag | 19:30 | Stjernebørn |
| 04.11.2004 | torsdag | 19:30 | Stjernebørn og stjerneskud |
| 09.11.2004 | tirsdag | 19:30 | Uranus - den blågrønne planet |
| 11.11.2004 | torsdag | 19:30 | Uranus - den blågrønne planet + stjerneskud |
| 16.11.2004 | tirsdag | 19:30 | Fenrisulvens gab |
| 18.11.2004 | torsdag | 19:30 | Fenrisulvens gab |
| 23.11.2004 | tirsdag | 19:30 | Månen |
| 25.11.2004 | torsdag | 19:30 | Månen |
| 30.11.2004 | tirsdag | 19:30 | Saturn + Cassini |
| 02.12.2004 | torsdag | 19:30 | Saturn + Cassini |
| 07.12.2004 | tirsdag | 19:30 | Saturn + Andromedagalaksen |
| 09.12.2004 | torsdag | 19:30 | Saturn + Andromedagalaksen |
| 14.12.2004 | tirsdag | 19:30 | Julestjernen + Månen |
| 16.12.2004 | torsdag | 19:30 | Julestjernen + Månen |
| 28.12.2004 | tirsdag | 19:30 | Saturn + Titan |
| 30.12.2004 | torsdag | 19:30 | Saturn + Titan |
| 04.01.2005 | tirsdag | 19:30 | Saturn og Oriontågen M42 |
| 06.01.2005 | torsdag | 19:30 | Saturn og Oriontågen M42 |
| 13.01.2005 | torsdag | 19:30 | Saturn og Krabbetågen M1 |
| 18.01.2005 | tirsdag | 19:30 | Månen og Saturn |
| 20.01.2005 | torsdag | 19:30 | Månen og Saturn |
| 27.01.2005 | torsdag | 19:30 | Månen og Oriontågen M42 |
| 01.02.2005 | tirsdag | 19:30 | Fjerne galakser (M51 og M81) |
| 03.02.2005 | torsdag | 19:30 | Fjerne galakser (M51 og M81) |
| 10.02.2005 | torsdag | 19:30 | Saturn og Krabbetågen M1 |
| 15.02.2005 | tirsdag | 19:30 | Saturn og Månen |
| 17.02.2005 | torsdag | 19:30 | Saturn og Månen |
| 24.02.2005 | torsdag | 19:30 | Oriontågen M42 og Bikuben M44 |
| 01.03.2005 | tirsdag | 19:30 | Galaksejagt i Løven |
| 03.03.2005 | torsdag | 19:30 | Galaksejagt i Løven |
| 10.03.2005 | torsdag | 19:30 | Galaksejagt i Løven |
| 15.03.2005 | tirsdag | 19:30 | Månen og Syvstjernen |
| 17.03.2005 | torsdag | 19:30 | Månen og introduktion til Jupiter |
| 21.03.2005 | mandag | 19:30 | Månen og Jupiter |
| 31.03.2005 | torsdag | 19:30 | Jupiter og Saturn |
| 07.04.2005 | torsdag | 19:30 | Jupiter og Saturn |
| 14.04.2005 | torsdag | 19:30 | Kloderne danser |
| 01.09.2005 | torsdag | 20:00 | Kuglehoben i Herkules. ½ mio. stjerner 24.000 lysår fra os |
| 06.09.2005 | tirsdag | 20:00 | Kuglehoben i Herkules. ½ mio. stjerner 24.000 lysår fra os |
| 08.09.2005 | torsdag | 20:00 | Andromedagalaksen. 200 mia. stjerner, 2,2, mio. lysår herfra |
| 15.09.2005 | torsdag | 19:30 | Månen. Oplev kratere, bjergkæder, sletter i 300 X forstørrelse |
| 20.09.2005 | tirsdag | 19:30 | Månen. Oplev kratere, bjergkæder, sletter i 300 X forstørrelse |
| 22.09.2005 | torsdag | 19:30 | Dobbelthoben i Perseus,7300 lysår borte med i alt 700 stjerner |
| 29.09.2005 | torsdag | 19:30 | Ringtågen i Lyren, en smuk planetarisk tåge 23.000 lysår væk |
| 30.09.2005 | fredag | 19:30 | Kulturnat, "Det eventyrlige univers" powerpointshows etc. |
| 04.10.2005 | tirsdag | 19:30 | Ringtågen i Lyren, en smuk planetarisk tåge 23.000 lysår væk |
| 06.10.2005 | torsdag | 19:30 | Dragen spyr ild! Hør om den aktuelle stjerneskudssværm |
| 13.10.2005 | torsdag | 19:30 | Månen er nu blot 365.000 km fra Jorden... |
| 18.10.2005 | tirsdag | 19:30 | Månen oplevet lige efter fuldmåne |
| 20.10.2005 | torsdag | 19:30 | Månen møder "de syv søstre" |
| 27.10.2005 | torsdag | 19:30 | Dobbelthoben i Perseus,7300 lysår borte med i alt 700 stjerner |
| 01.11.2005 | tirsdag | 19:30 | Mars, "den røde planet" med polkalotter og mørke skygger |
| 03.11.2005 | torsdag | 19:30 | Mars, "den røde planet" med polkalotter og mørke skygger |
| 10.11.2005 | torsdag | 19:30 | Mars efter sin opposition og Månen efter sit første kvarter |
| 15.11.2005 | tirsdag | 19:30 | Mars i fokus og Månen lige før fuldmåne |
| 17.11.2005 | torsdag | 19:30 | Mars i fokus og Månen lige efter fuldmåne |
| 24.11.2005 | torsdag | 19:30 | Mars, den røde planet og Uranus den blågrønne planet |
| 29.11.2005 | tirsdag | 19:30 | Mars, den røde planet og Uranus den blågrønne planet |
| 01.12.2005 | torsdag | 19:30 | Syvstjernen, den smukke stjernehob 380 lysår fra Jorden |
| 08.12.2005 | torsdag | 19:30 | Månen i 1. kvarter og Saturn, "Ringenes Herre" |
| 13.12.2005 | tirsdag | 19:30 | Oriontågen, en "stjernefabrik" 1600 lysår fra Jorden og Saturn |
| 15.12.2005 | torsdag | 19:30 | Oriontågen, en "stjernefabrik" 1600 lysår fra Jorden og Saturn |
| 27.12.2005 | tirsdag | 19:30 | Mars, "den røde planet" og Saturn, "Ringenes Herre" |
| 29.12.2005 | torsdag | 19:30 | Mars, "den røde planet" og Saturn, "Ringenes Herre" |
| 03.01.2006 | tirsdag | 19:30 | Planeten Saturn og stjernebilledet Orion |
| 05.01.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn og Månen |
| 12.01.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn og "Dobbelthoben", åbne stjernehobe, 7000 lysår fra Jorden |
| 17.01.2006 | tirsdag | 19:30 | Månen og stjernebilledet Orion |
| 19.01.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn og "Syvstjernen" |
| 24.01.2006 | tirsdag | 19:30 | Planeten Saturn oplevet tæt på oppositionen og stjernebilledet Orion |
| 26.01.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn oplevet tæt på oppositionen og "Bikuben" en åben stjernehob |
| 02.02.2006 | torsdag | 19:30 | Månen og stjernebilledet Orion |
| 09.02.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn og Månen |
| 14.02.2006 | tirsdag | 19:30 | Planeten Saturn og "Vintersekskanten" |
| 16.02.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn og "Vintersekskanten" |
| 23.02.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn og stjernebilledet Orion |
| 28.02.2006 | tirsdag | 19:30 | "Vintersekskanten" |
| 02.03.2006 | torsdag | 19:30 | "Vintersekskanten" |
| 07.03.2006 | tirsdag | 19:30 | Planeten Saturn og Månen |
| 14.03.2006 | tirsdag | 19:30 | Omkring fuldmåne |
| 16.03.2006 | torsdag | 19:30 | Omkring fuldmåne |
| 23.03.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn og stjernebilledet Løven |
| 28.03.2006 | tirsdag | 19:30 | Planeten Saturn og "Bikuben" en åben stjernehob i stjernebilledet Krebsen |
| 29.03.2006 | onsdag | 11:30 | Partiel solformørkelse |
| 30.03.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn og nymånens segl |
| 06.04.2006 | torsdag | 19:30 | Planeten Saturn og Månen |
| 11.04.2006 | tirsdag | 19:30 | Planeten Saturn og Månen |
| 05.09.2006 | tirsdag | 19:30 | Månen og Jupiter |
| 07.09.2006 | torsdag | 19:30 | Måneformørkelse |
| 14.09.2006 | torsdag | 19:30 | Ringtågen i Lyren og Albireo |
| 19.09.2006 | tirsdag | 19:30 | Ringtågen i Lyren og kuglehoben i stjernebilledet Herkules |
| 21.09.2006 | torsdag | 19:30 | Uranus og Håndvægttågen |
| 28.09.2006 | torsdag | 19:30 | Håndvægttågen og Dobbelthoben i Perseus |
| 03.10.2006 | tirsdag | 19:30 | Månen og kuglehoben i stjernebilledet Herkules |
| 05.10.2006 | torsdag | 19:30 | Granatstjernen, himlens rødeste stjerne og Andromedagalaksen |
| 12.10.2006 | torsdag | 19:30 | Uranus og Ringtågen i Lyren |
| 16.10.2006 | mandag | 19:30 | Dæmonstjernen i stjernebilledet Perseus og Uranus |
| 17.10.2006 | tirsdag | 19:30 | Granatstjernen, himlens rødeste stjerne og Andromedagalaksen |
| 19.10.2006 | torsdag | 19:30 | Håndvægttågen og Syvstjernen |
| 24.10.2006 | tirsdag | 19:30 | Kuglehoben i stjernebilledet Pegasus og Dobbelthoben i Perseus |
| 26.10.2006 | torsdag | 19:30 | Dæmonstjernen i stjernebilledet Perseus og Uranus |
| 02.11.2006 | torsdag | 19:30 | Månen og Hyaderne |
| 07.11.2006 | tirsdag | 19:30 | Månen og Syvstjernen |
| 09.11.2006 | torsdag | 19:30 | Månen og Dobbelthoben i stjernebilledet Perseus |
| 16.11.2006 | torsdag | 19:30 | Stjerner i hobevis |
| 23.11.2006 | torsdag | 19:30 | Galakser i stjernebilledet Store Bjørn |
| 30.11.2006 | torsdag | 19:30 | Månen og M 35 i stjernebilledet Kusken |
| 07.12.2006 | torsdag | 19:30 | Månen og stjernebilledet Orion |
| 14.12.2006 | torsdag | 19:30 | Krabbetågen i stjernebilldet Tyren og Granatstjernen |
| 27.12.2006 | onsdag | 19:30 | Saturn og Bikuben i stjernebilledet Krebsen |
| 28.12.2006 | torsdag | 19:30 | Saturn og Bikuben i stjernebilledet Krebsen |










